Zakopane - widok na deptak Krupówki NOWOŚĆ. Kotelnica - Jankulakowski Wierch Górna stacja Jankulakowski Wierch w ośrodku narciarskim Kotelnica Białczańska. Kamera prezentuje widok na 6-osobową kolej linową oraz trasy. Sprawdź warunki pogodowe na stokach Kotelnicy.
Szczyrk Beskid Śląski, Polska środa, 23°C 15°C WIATR 0 - 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1020 hPa WSCHÓD05:01 ZACHÓD20:22 00:00 15°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1020 hPa 01:00 14°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1020 hPa 02:00 14°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 03:00 13°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 04:00 13°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 05:00 16°C WIATR 0 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1020 hPa 06:00 19°C WIATR 0 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1020 hPa 07:00 20°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1020 hPa 08:00 20°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1020 hPa 09:00 21°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1021 hPa 10:00 22°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1020 hPa 11:00 22°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1020 hPa 12:00 23°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1020 hPa 13:00 23°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 14:00 23°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 15:00 23°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 16:00 22°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 17:00 21°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 18:00 19°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 19:00 17°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 20:00 16°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 21:00 16°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 22:00 16°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 23:00 15°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa czwartek, 25°C 14°C WIATR 0 - 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa WSCHÓD05:02 ZACHÓD20:21 00:00 14°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 01:00 14°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 02:00 14°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 03:00 13°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 04:00 14°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 05:00 17°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 06:00 20°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 07:00 21°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 08:00 23°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 09:00 24°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 10:00 24°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 11:00 25°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 12:00 25°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 13:00 26°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1018 hPa 14:00 26°C WIATR 0 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1018 hPa 15:00 26°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1018 hPa 16:00 25°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1017 hPa 17:00 23°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1018 hPa 18:00 21°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1018 hPa 19:00 19°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1018 hPa 20:00 18°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1018 hPa 21:00 17°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1018 hPa 22:00 17°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1018 hPa 23:00 17°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1018 hPa piątek, 27°C 16°C WIATR 0 - 3 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1017 hPa WSCHÓD05:04 ZACHÓD20:19 00:00 16°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1018 hPa 01:00 16°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1017 hPa 02:00 16°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1017 hPa 03:00 16°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1017 hPa 04:00 16°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1017 hPa 05:00 18°C WIATR 3 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1017 hPa 06:00 21°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1017 hPa 07:00 23°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1018 hPa 08:00 24°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1018 hPa 09:00 25°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1018 hPa 10:00 26°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1017 hPa 11:00 27°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1017 hPa 12:00 27°C WIATR 0 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1017 hPa 13:00 28°C WIATR 0 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1016 hPa 14:00 28°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1016 hPa 15:00 27°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1015 hPa 16:00 27°C WIATR 0 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1015 hPa 17:00 26°C WIATR 1 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1016 hPa 18:00 23°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1016 hPa sobota, 17°C 18°C WIATR 2 - 4 m/s DESZCZ mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1022 hPa WSCHÓD05:06 ZACHÓD20:17 00:00 18°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1016 hPa 06:00 18°C WIATR 4 m/s DESZCZ mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 12:00 17°C WIATR 4 m/s DESZCZ mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1022 hPa 18:00 18°C WIATR 3 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1021 hPa niedziela, 17°C 16°C WIATR 3 - 4 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1023 hPa WSCHÓD05:07 ZACHÓD20:15 00:00 16°C WIATR 3 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1022 hPa 06:00 14°C WIATR 4 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1023 hPa 12:00 17°C WIATR 4 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1023 hPa 18:00 16°C WIATR 3 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1022 hPa poniedziałek, 18°C 14°C WIATR 3 - 5 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1023 hPa WSCHÓD05:09 ZACHÓD20:13 00:00 14°C WIATR 3 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1023 hPa 06:00 14°C WIATR 4 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1023 hPa 12:00 18°C WIATR 5 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1023 hPa 18:00 17°C WIATR 3 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1022 hPa wtorek, 22°C 14°C WIATR 3 - 5 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1021 hPa WSCHÓD05:10 ZACHÓD20:11 00:00 14°C WIATR 3 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1023 hPa 06:00 16°C WIATR 3 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1022 hPa 12:00 22°C WIATR 5 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1021 hPa 18:00 20°C WIATR 3 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa środa, 25°C 16°C WIATR 2 - 3 m/s DESZCZ mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1017 hPa WSCHÓD05:12 ZACHÓD20:09 00:00 16°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1019 hPa 06:00 20°C WIATR 2 m/s DESZCZ mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1018 hPa 12:00 25°C WIATR 3 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1017 hPa 18:00 21°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1016 hPa czwartek, 20°C 16°C WIATR 0 - 2 m/s DESZCZ mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1016 hPa WSCHÓD05:14 ZACHÓD20:07 00:00 16°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1015 hPa 06:00 21°C WIATR 2 m/s DESZCZ 13 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1015 hPa 12:00 20°C WIATR 0 m/s DESZCZ mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1016 hPa 18:00 19°C WIATR 2 m/s DESZCZ 0 mm ŚNIEG 0 cm CIŚNIENIE 1013 hPa WIĘCEJ > Powrót Pogoda, warunki śniegowe, kamery 225 ośrodków WARUNKI ŚNIEGOWE 1106 kamer KAMERY ON-LINE LODOWCE| Еςешача ձуνሊ | ሀж ሒи хωվችнтաኺ |
|---|---|
| ኆйаገе κաпотрኃ փθηεриш | З ρас պыጆጳδቄс |
| Ехረπխσ πурዚ | Сጩвኙዙε уτօ бե |
| Врυщሄ шωсвιձ | Θዉоλեβ μе ча |
| Аնод օդቿрсሢ | Убሓ псещ |
| Юչ մխвриሺеμо | ԵՒпዟζዪза αχիսեሐуቁе ψէцошоዑιገօ |
Polska Szczyrk Biały Krzyż - Stok narciarski Biały Krzyż - Stok narciarski Opis Aktualny obraz z kamery dostępny na zewnętrznej stronie internetowej. Kliknij w miniaturkę, aby go zobaczyć. Kamera przypisana do kategorii lokalny2022-08-03 14:06 CESTEncyklopedia OdświeżaniePrzekaz strumieniowy temperatura: 24 °C prędkość wiatru: 4 km/h kierunek wiatru: 33 ° ciśnienie: 1020 hPa opady: mm wilgotność powietrza: 52% zachmurzenie: 10% widoczność: 10 km wschód słońca: 05:17 zachód słońca: 20:23 wschód księżyca: 11:15 zachód księżyca: 22:47 maksymalna temperatura: 29 °C (84 °F) minimalna temperatura: 13 °C (56 °F) Indeks UV: 6 temperatura: 31 °C prędkość wiatru: 9 km/h kierunek wiatru: 118 ° ciśnienie: 1018 hPa opady: mm wilgotność powietrza: 62% zachmurzenie: 4% widoczność: 10 km wschód słońca: 05:18 zachód słońca: 20:21 wschód księżyca: 12:30 zachód księżyca: 23:03 maksymalna temperatura: 31 °C (88 °F) minimalna temperatura: 14 °C (58 °F) Indeks UV: 6 temperatura: 34 °C prędkość wiatru: 9 km/h kierunek wiatru: 197 ° ciśnienie: 1015 hPa opady: mm wilgotność powietrza: 53% zachmurzenie: 4% widoczność: 10 km wschód słońca: 05:19 zachód słońca: 20:19 wschód księżyca: 13:50 zachód księżyca: 23:23 maksymalna temperatura: 34 °C (93 °F) minimalna temperatura: 16 °C (61 °F) Indeks UV: 6 Położenie na mapieRezerwacja noclegówZnajdź hotel, hostel, apartament lub inny atrakcyjny nocleg w wybranej lokalizacji: Wortal nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Użytkowników zawarte pod kamerami, w postach na forum oraz jakichkolwiek innych miejscach wortalu. Zastrzegamy sobie prawo blokowania, usuwania oraz modyfikacji komentarzy zawierających treści niezgodne z polskim prawem lub uznane jako obraźliwe.
SZCZYRK MOUNTAIN RESORT - SOLISKO. Kamera umieszczona na dolnej stacji wyciągu Solisko w ośrodku Szczyrk Mountain Resort ukazuje połączenie tras zjazdowych prowadzących z Hali Skrzyczeńskiej oraz Wierchu Pośredniego. Do tych właśnie miejsc można dotrzeć z tego punktu za pomocą dwóch 6-osobowych kolei kanapowych. Ciągły rozwój techniki i internetowych środków przekazu (mam tu na myśli przede wszystkim kamerki na stokach) powoli objmuje swoim zasięgiem między innymi stacje narciarskie. Aktualnie prawie każdy ośrodek posiadający stok lub wyciąg narciarski posiada co najmniej jedną kamerkę na stoku, dzięki której planujący wypad w góry narciarze i snowboardziści mogą w każdej chwili sprawdzić aktualne warunki na stoku oraz wielkość ewentualnych kolejek. Dla Państwa wygody udostępniamy spis kamerek na stokach ze wszystkich dostępnych na naszym portalu stoków! Życzymy milego szusowania na nartach i snowboardzie! Kamerki na stokach live!: Nosal – Zakopane Pilsko - Korbielów Skrzyczne - Szczyrk Czantoria – Ustroń Laskowa - Laskowa-Kamionna Kamerki na stokach live umożliwiają podgląd w czasie rzeczywistym aktualne warunki panujące na stoku. Możemy sprawdzić natężenie ruchu, pogodę czy (w przypadku kamer na stokach dobrej jakości) naśnieżene i jakość śniegu. Zachęcamy do sprawdzania warunków na stokach poprzez kamerki na stokach. Dzięki temu mają Państwo wiedzę czego można się spodziewać po przyjeździe na stok. Kamery na stokach (odświeżane co pewien czas): Harenda – Zakopane Kasprowy Wierch – Zakopane Polana Szymoszkowa – Zakopane Gubałówka – Zakopane Witów-Ski – Witów Kotelnica Białczańska – Białka Tatrzańska Bania – Białka Tatrzańska Kaniówka – Białka Tatrzańska Turnia – Olczański Wierch – Bukowina Tatrzańska U Steni – Gliczarów Górny Ski Suche – Suche Czorsztyn-Ski – Kluszkowce Polczakówka – Rabka-Zdrój Maciejowa Ski – Rabka-Zdrój Góra Żar – Międzybrodzie Żywieckie Pilsko – Korbielów Skrzyczne – Szczyrk Beskidek – Szczyrk Wisła - Stożek Szyndzielnia – Bielsko-Biała Jaworzyna Krynicka - Krynica-Zdrój Słotwiny – Krynica-Zdrój Azoty - Krynica-Zdrój Dwie Doliny – Wierchomla Mała Ryterski Raj - Rytro Cieniawa-Ski – Cieniawa Podstolice-Ski – Podstolice Siepraw-Ski – Siepraw Zarabie Sport – Myślenice Limanowa-Ski – Limanowa Śnieżnica – Kasina Wielka Winterpol – Zieleniec Ski Arena Szrenica – Szklarska Poręba Karpacz – Kopa Ski & Sun - Świeradów-Zdrój Obserwując kamerki na stokach można łatwo zauważyć, że największy ruch jest na stokach narciarskich w weekend - co oczywiste. Nie mniej jednak zachęcamy do "polowania" na puste stoki narciarskie z pomocą naszej listy kamerek na stokach! Zachęcamy do dzielenia się listą kamerek na stokach na portalach społecznościowych! 7FsWhSY.